SalesPunch360
Designed for field execution, visits, leads, follow-ups and sales performance workflows.
Compare products
Compare what each edition enables. Individual access remains determined by role, workspace and branch permissions.
| Capability | SalesPunch360 | Account | Plus |
|---|---|---|---|
| Field Sales & CRM | Sales workspace | — | Sales workspace |
| Attendance | Sales workspace | — | Sales workspace |
| GPS | Sales workspace | — | Sales workspace |
| Customer Visits | Sales workspace | — | Sales workspace |
| Leads | Sales workspace | — | Sales workspace |
| Follow-ups | Sales workspace | — | Sales workspace |
| Targets | Sales workspace | — | Sales workspace |
| Field Reports | Sales workspace | — | Sales workspace |
| Quotations / BOQ | — | Account workspace | Account workspace |
| Sales Invoices | — | Account workspace | Account workspace |
| Receipts | — | Account workspace | Account workspace |
| Purchases | — | Account workspace | Account workspace |
| Vendors | — | Account workspace | Account workspace |
| Projects | — | Account workspace | Account workspace |
| Project Costing | — | Account workspace | Account workspace |
| Project Profitability | — | Account workspace | Account workspace |
| Expenses | — | Account workspace | Account workspace |
| Cash / Bank | — | Account workspace | Account workspace |
| Capital / Loans | — | Account workspace | Account workspace |
| Inventory | — | Account workspace | Account workspace |
| GST / Taxes | — | Account workspace | Account workspace |
| Assets | — | Account workspace | Account workspace |
| Accounting Engine | — | Account workspace | Account workspace |
| Financial Statements | — | Account workspace | Account workspace |
| Multi-Branch | As applicable | Included | Included |
| Branch Dashboards | As applicable | Included | Included |
| Sales ↔ Account Workspace Switching | — | — | Plus only |
| Web / Android Access | Role-based Web + Android | Role-based Web + Android | Role-based Web + Android |
Product fit
Designed for field execution, visits, leads, follow-ups and sales performance workflows.
Designed for business transactions, projects, inventory, GST and financial reporting workflows.
Combines Sales and Account workspaces inside one Company with controlled workspace switching.
READY TO GET STARTED?
Start your free trial and bring field sales and business management together in SalesPunch360.